Guía de tallas
Para elegir el tamaño adecuado, mide el pie desde el talón hasta el pulgar.
*Nota: Para calcular la talla hay que medir el pie apoyado en el suelo, y dejar entre 3-4 milímetros para el calcetín y que no roce el pie.
| LARGO | ANCHO PIE | GRUESO PIE | ES/EU | UK | USA |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.5 cm | 5.5 cm | 15.3 cm | 19 | 3 | 3.5 |
| 12.2 cm | 5.7 cm | 15.5 cm | 20 | 3.5 | 4.5 |
| 12.9 cm | 5.8 cm | 15.8 cm | 21 | 4.5 | 5 |
| 13.5 cm | 5.9 cm | 16.3 cm | 22 | 4.5 | 5 |
| 14.2 cm | 6 cm | 16.9 cm | 23 | 6 | 6.5 |
| 14.7 cm | 6.1 cm | 17.4 cm | 24 | 7 | 7.5 |
| 15.3 cm | 6.3 cm | 17.7 cm | 25 | 7.5 | 8 |
| 16.0 cm | 6.5 cm | 17.9 cm | 26 | 8.5 | 9.5 |
| 16.8 cm | 6.6 cm | 18.2 cm | 27 | 9 | 10.5 |
| 17.6 cm | 6.7 cm | 18.7 cm | 28 | 10 | 11 |
Zapatilla deportiva ideal para el invierno, o para cualquier nueva aventura de tus hijos. Convierte estas deportivas en tus mejores aliadas gracias a que están fabricadas en piel lavable de color marino, marrón o taupe, con su forro de cuadros para que los pies estén siempre calentitos. Las zapatillas más cómodas para los peques gracias a su resistencia y flexibilidad. Además al llevar cierre de velcro resultan muy fáciles de poner para tus hijos y ajustan estupendamente. ¡Son la mejor decisión, no esperes más! Nuestra suela permite amortiguar los golpes al caminar ya que está fabricada con goma microporosa. Tiene entre 3 y 4 mm de grosor. Fabricados en Elche, España.