Guía de tallas
Para elegir el tamaño adecuado, mide el pie desde el talón hasta el pulgar.
*Nota: Para calcular la talla hay que medir el pie apoyado en el suelo, y dejar entre 3-4 milímetros para el calcetín y que no roce el pie.
LARGO | ANCHO PIE | GRUESO PIE | ES/EU | UK | USA |
---|---|---|---|---|---|
11.5 cm | 5.5 cm | 15.3 cm | 19 | 3 | 3.5 |
12.2 cm | 5.7 cm | 15.5 cm | 20 | 3.5 | 4.5 |
12.9 cm | 5.8 cm | 15.8 cm | 21 | 4.5 | 5 |
13.5 cm | 5.9 cm | 16.3 cm | 22 | 4.5 | 5 |
14.2 cm | 6 cm | 16.9 cm | 23 | 6 | 6.5 |
14.7 cm | 6.1 cm | 17.4 cm | 24 | 7 | 7.5 |
15.3 cm | 6.3 cm | 17.7 cm | 25 | 7.5 | 8 |
16.0 cm | 6.5 cm | 17.9 cm | 26 | 8.5 | 9.5 |
16.8 cm | 6.6 cm | 18.2 cm | 27 | 9 | 10.5 |
17.6 cm | 6.7 cm | 18.7 cm | 28 | 10 | 11 |
¡NOVEDAD! Descubre nuestras nuevas botitas de serraje con estrellas de pupurina. Son respetuosas. Detalle lateral con forma de estrella con prupurina plateada. Con suela totalmente flexible en la zona de los metatarsianos, de entre 3 y 4 milímetros de grosor. Fáciles de combinar con cualquier look con el que quieras vestir a las peques de la casa. Todo un básico que no puede faltar en su armario en invierno. Con cierre de cremallera para ajustar bien y facilitar el uso a los niños. La plantilla es extraible.